8,730
전일대비
20
등락률
0.23%
-
시가고가저가거래량
-
9,0909,2308,350434,001
2025-04-28 10:21 기준
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 175 | 8,730 | |
| 145 | 8,740 | |
| 230 | 8,750 | |
| 49 | 8,760 | |
| 100 | 8,770 | |
| 8,710 | 646 | |
| 8,700 | 6 | |
| 8,690 | 6 | |
| 8,680 | 56 | |
| 8,670 | 8 | |
| 699 | 합산잔량 | 722 |
| 전일가 | 8,710 | 52주 최고가 | 20,808 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 434,001 | 52주 최저가 | 5,391 |
| 상한가 | 11,320 | 외국인 보유(천주) | 608 |
| 하한가 | 6,100 | 외국인지분율(%) | 2.89 |
| 자본금(억원) | 210 | 상장주식(천주) | 21,046 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 1,837 |
KOSPI
8511.52
307.68(3.75%)
KOSDAQ
909.25
17.73(1.99%)
항공 · 우주
1376.41