9,850
전일대비
-140
등락률
-1.40%
-
시가고가저가거래량
-
10,05010,0809,80062,287
2025-04-28 10:21 기준
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 15 | 9,850 | |
| 687 | 9,870 | |
| 2,216 | 9,880 | |
| 208 | 9,890 | |
| 348 | 9,900 | |
| 9,840 | 81 | |
| 9,830 | 793 | |
| 9,820 | 216 | |
| 9,810 | 322 | |
| 9,800 | 1,856 | |
| 3,474 | 합산잔량 | 3,268 |
| 전일가 | 9,990 | 52주 최고가 | 15,010 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 62,287 | 52주 최저가 | 6,918 |
| 상한가 | 12,980 | 외국인 보유(천주) | 72 |
| 하한가 | 7,000 | 외국인지분율(%) | 0.53 |
| 자본금(억원) | 137 | 상장주식(천주) | 13,717 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 1,351 |
KOSPI
4108.37
8.32(0.20%)
KOSDAQ
926.38
1.64(0.18%)
항공 · 우주
582.03