23,950
전일대비
-400
등락률
-1.64%
-
시가고가저가거래량
-
24,20024,25022,8501,168,086
2025-04-28 10:21 기준
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 4,828 | 24,000 | |
| 1,887 | 24,050 | |
| 1,790 | 24,100 | |
| 2,081 | 24,150 | |
| 3,787 | 24,200 | |
| 23,950 | 1,715 | |
| 23,900 | 8,235 | |
| 23,850 | 8,538 | |
| 23,800 | 8,504 | |
| 23,750 | 1,133 | |
| 14,373 | 합산잔량 | 28,125 |
| 전일가 | 24,350 | 52주 최고가 | 26,700 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 1,168,086 | 52주 최저가 | 6,918 |
| 상한가 | 31,650 | 외국인 보유(천주) | 391 |
| 하한가 | 17,050 | 외국인지분율(%) | 1.89 |
| 자본금(억원) | 207 | 상장주식(천주) | 20,650 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 4,946 |
KOSPI
5371.10
83.02(1.57%)
KOSDAQ
1149.43
5.10(0.45%)
항공 · 우주
790.38