17,540
전일대비
640
등락률
3.79%
-
시가고가저가거래량
-
17,00018,00016,610196,486
2025-04-28 10:21 기준
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 504 | 17,550 | |
| 103 | 17,570 | |
| 305 | 17,590 | |
| 20 | 17,600 | |
| 552 | 17,620 | |
| 17,540 | 2 | |
| 17,530 | 42 | |
| 17,510 | 22 | |
| 17,500 | 175 | |
| 17,490 | 612 | |
| 1,484 | 합산잔량 | 853 |
| 전일가 | 16,900 | 52주 최고가 | 26,700 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 196,486 | 52주 최저가 | 6,918 |
| 상한가 | 21,950 | 외국인 보유(천주) | 766 |
| 하한가 | 11,830 | 외국인지분율(%) | 3.71 |
| 자본금(억원) | 207 | 상장주식(천주) | 20,650 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 3,622 |
KOSPI
5733.18
179.26(3.23%)
KOSDAQ
1150.28
28.84(2.57%)
항공 · 우주
855.67