7,110
전일대비
0
등락률
0.00%
-
시가고가저가거래량
-
0000
2026-08-10 06:14 기준
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 합산잔량 | 0 |
| 전일가 | 7,110 | 52주 최고가 | 20,808 |
|---|---|---|---|
| 거래량 | 0 | 52주 최저가 | 4,810 |
| 상한가 | 9,240 | 외국인 보유(천주) | 1,218 |
| 하한가 | 4,980 | 외국인지분율(%) | 3.59 |
| 자본금(억원) | 339 | 상장주식(천주) | 33,882 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 2,409 |
KOSPI
6258.77
0.00(0.00%)
KOSDAQ
798.81
0.00(0.00%)
항공 · 우주
974.73